Размерная сетка на одежду и обувь
Женская одежда
Международные | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европейские | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Росия, СНГ | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Джинсы | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Обхват груди, см | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Обхват талии, см | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
Обхват бедер, см | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-113 | 115-118 |
Мужская одежда
Международные | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европейские | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Росия, СНГ | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Джинсы | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Обхват груди, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Обхват талии, см | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Обхват бедер, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Детская одежда
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 4143 |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
134 | 129-134 | 65-68 | 58-61 | 70-73 |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 |
Все размеры указаны в сантиметрах
Женская обувь
Сантиметры | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Россия | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Европа | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Мужская обувь
Сантиметры | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Россия | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Европа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Детская обувь
Размер | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Длина стопы | 10,3 | 11,4 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15 |
Размер | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Длина стопы | 16,0 | 16,7 | 17,2 | 18 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 |
Размер | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина стопы | 21,2 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Размер | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Длина стопы | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 35,5 |
Носки детские
Возраст | Длина стопы см | Размер США | Европейский размер |
0-3 месяца | 3.7 | 0-2 | 16-17 |
0-6 месяцев | 10.5 | 2.5-3.5 | 17-18 |
6-12 месяцев | 11.7 | 4-4.5 | 19 |
12-18 месяцев | 12.5 | 5-5.5 | 20 |
18-24 месяцев | 13.4 | 6-6.5 | 21-22 |
2 года | 14.3 | 7 | 23 |
2,5 года | 14.7 | 7.5-8 | 24 |
2,5-3 года | 15.2 | 8-8.5 | 25 |
3-3,5 года | 16 | 9-9.5 | 26 |
4 года | 17.3 | 10-10.5 | 27 |
4-4,5 года | 17.6 | 11-11.5 | 28 |
5 лет | 18.4 | 12 | 29 |